
| Tenue de compte, par trimestre | 0,5 € |
| Clôture de compte | gratuit |
| Envoi de relevé | gratuit |
| Edition de relevé au guichet | 1,60 € |
| Versement d'espèces | gratuit |
| Retrait d'espèces guichet | gratuit |
| Retrait d'espèces par chèque auprès d'un autre Crédit municipal | 6 € |
| Retrait d'espèces par chèque dans une recette du Trésor public | 6 € |
| Retrait chéquier en agence | gratuit |
| Envoi chéquier | 5 € |
| Chèque tiré | gratuit |
| Opposition sur chèque ou chéquier | 11 € |
| Chèque de banque, chèque certifié | 7,60 € |
| Remise de chèques | gratuit |
| Virement reçu | gratuit |
| Virement émis vers autre compte CMP-Banque | gratuit |
| Virement permanent émis vers une autre banque, par mouvement | 0,95 € |
| Virement occasionnel émis vers autre banque | 2,85 € |
| Virement accéléré | 17 € |
| Avis de prélèvement / TIP | gratuit |
| Opposition sur avis de prélèvement | 12 € |
| Recherche de document | 11,20 € HT |
| Frais postaux recommandés avec AR | 5 € |
| Frais de traitement (HT) des successions pour les comptes |
|
| -Avoirs < 750 € HT | gratuit |
| -750 € < avoirs < 3 000 € | 21,60 € HT |
| -3 000 € <avoirs<15 000 € | 70,40 €HT |
| -Avoirs > 15 000 € | 104,10 €HT |
| Commission d'intervention (1) | 4,50 € |
| Chèques émis sans provision - frais de rejet, par chèque < 50 € (2) - frais de rejet, par chèque > 50 € (2) |
28 € 35,50 € |
| Constitution de provision, par chèque | 13 € |
| Certificat de non paiement, par chèque | 12 € |
|
Chèque émis impayé pour autre motif |
23,50 € |
|
Opération particulière sur chèque |
5 € |
| Rejet de chèque remis à l'encaissement pour absence de provision |
gratuit |
|
Avis de prélèvement / TIP rejeté |
7,60 € |
| Saisie arrêt / avis à tiers détenteur | 58 € |
| Chèque CMP-Banque encaissé à l'étranger | 13 € |
| Encaissement d'un chèque tiré sur banque étrangère (1) | 15 € |
| Virement émis vers l'étranger (avec RIB complet) (1) . minimum hors zone euro . maximum hors zone euro . zone euro (forfait) |
1 % 9,90 € 70 € 2,85 € |
| (1) frais de correspondants étrangers en sus | |
|
Virement reçu de l'étranger |
2,50 € gratuit |
| Remise de chèques de voyage (crédit en compte) |
gratuit |
| Dépôt d'espèces | 0 |
| Retrait d'espèces au guichet/distributeur de billets CMP-Banque | 0 |
| Retrait distributeur de billets autre banque | 1 |
| Paiement carte en débit immédiat | 0 |
| Chèque remis tiré sur une autre banque française | 3 |
| Chèque tiré | 0 |
| Virement reçu ou émis | 0 |
| Avis de prélèvement / TIP | 0 |
| Cotisations annuelles | |
| -Carte Visa Classic débit immédiat | 32,50 € |
| -Carte Visa Classic débit différé | 40 € |
| -Carte Visa Premier débit différé | 119 € |
| Frais reconfection carte perdue/volée | 9,30 € |
| Frais de réédition code secret | 8 € |
| Frais d'opposition perte/vol | 11 € |
| Commission sur retrait DAB autres banques France | gratuit |
| Commission sur retrait guichet autres banques France | 6 € |
| Commission paiement à l'étranger (zone euro) | gratuit |
| Commission retrait DAB étranger (zone euro) | gratuit |
| Commission retrait guichet étranger (zone euro) | 6 € |
| Commission paiement à l'étranger (zone non euro) |
2,15 % |
|
Commission retrait DAB étranger (zone non euro) |
2 %+3,50€ |
| Commission retrait guichet étranger (zone non euro) | 2 %+6 € |
| Compte sur livret (livret B) | 1,80 % |
| Livret de Développement Durable (ancien Codevi) | 1,25 % |
| Livret d'Epargne populaire (LEP) | 1,75 % |
| Livret Jeune | 2,00 % |
| Droits de garde (hors valeurs maison) | 38,24 € HT |
| Frais de passage d'ordre (hors valeurs maison) | 1,10 % |
| Minimum de perception par ordre | 16 |
| Frais de transfert de titre vers un autre établissement | 9,60 €/ligne |


Carole et Hervé ont un compte joint à CMP-Banque. Ils savent que leur sécurité bancaire est assurée, même en cas de décès de l'un d'entre eux.
Frais de traitement (HT) des successions pour les comptes
|
Avoirs < 750 € 750 € < avoirs < 3 000 € 3 000 € < avoirs < 15 000€ Avoirs > 15 000 € |
gratuit 21,6 € HT 70,4 € HT 104,1 € HT
|